Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7607
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Pedro Miguel Araújo | - |
dc.contributor.author | Pereira, Ana Catarina Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T09:54:47Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T09:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7607 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | pt_PT |
dc.description | Exame Público realizado em 11 de abril de 2024 | pt_PT |
dc.description.abstract | Tem sido argumentado por diversos investigadores que a indústria do turismo está cada vez mais competitiva e sobrevivente, e a comercialização de um destino tem se tornado um desafio dia após dia. Com o objetivo de obter uma vantagem competitiva, é crucial a utilização da tecnologia para muitas organizações de marketing de destinos. A experiência virtual foi identificada como uma potencial forma de transformar a experiência dos consumidores atuais antes, durante e após a experiência para a indústria do turismo (Kalawsky et al.,2000). A Realidade Aumentada (RA) tem estado entre os temas mais populares e promissores da investigação científica e tecnológica nas últimas décadas e tem ganho um notável interesse, especialmente na indústria da tecnologia móvel, na qual os avanços em aplicações de smartphones e redes móveis têm contribuído substancialmente para facilitar a vida quotidiana dos utilizadores da web (Saprikis, V., Avlogiaris, G., Katarachia, A., & Altini, A., 2020). Apesar de a Realidade Aumentada ainda ser uma tecnologia muito jovem, esta ainda tem um grande potencial por ser descoberto. Neste estudo vou investigar quais são os fatores que os turistas mais valorizariam caso utilizassem uma aplicação de Realidade Aumentada na visita a um destino turístico/cidade/museu. Palavras-chave: Turismo, Realidade Aumentada, Aplicações Móveis, Tecnologia, Experiência Turística | pt_PT |
dc.description.abstract | It has been argued by several researchers that the tourism industry is increasingly competitive and surviving, and marketing a destination has become a challenge day by day. In order to gain a competitive advantage, the use of technology is crucial for many destination marketing organisations. Virtual experience has been identified as a potential way to transform the experience of today's consumers before, during and after the experience for the tourism industry (Kalawsky et al.,2000). Augmented Reality (AR) has been among the most popular and promising topics in scientific and technological research in recent decades and has gained considerable share, especially in the mobile technology industry, in which advances in smartphone applications and mobile networks have contributed substantially to making the daily lives of web users easier (Saprikis, V., Avlogiaris, G., Katarachia, A., & Altini, A., 2020). Although Augmented Reality is still a very young technology, it still has great potential to be discovered. In this study I will investigate which factors tourists would value most if they used an Augmented Reality application when visiting a tourist destination/city/museum. KEYWORDS: Tourism, Augmented Reality, Mobile Applications, Technology, Tourist Experience | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Turismo | pt_PT |
dc.subject | Tecnologia | pt_PT |
dc.title | Grau de aceitação do uso da realidade aumentada em aplicações para o turismo | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203687558 | - |
Aparece nas colecções: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mg_ana_pereira_dissertacao.pdf | Dissertação | 2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons