Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7596
Título: | Architectural atmosphere measuring instrument digital perception |
Autor: | Pinto, Luís Miguel de Barros Moreira, 1969- Gwiaździński, Emilian |
Data: | 2024 |
Editora: | Universidade Lusíada Editora |
Citação: | Pinto, Luís Moreira ; Gwiaździński, Emilian (2024) - Architectural atmosphere measuring instrument digital perception tool. In: As formulas na arquitectura : actas. - Lisboa : Universidade Lusíada. - ISBN 978-989-640-276-1. - P. 103-**. |
Descrição: | As formulas na arquitectura : actas / 5.º Seminário Internacional de Arquitectura e Matemática ; coordenação de Fátima Silva, Elsa Negas. - Lisboa : Universidade Lusíada. - ISBN 978-989-640-276-1. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7596 https://doi.org/10.34628/HFJG-VK26 |
ISBN: | 978-989-640-276-1 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ILID-CITAD] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
capa.pdf | Texto integral | 60,32 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons