Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7503
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Cláudio Manuel Silvério, 1983- | - |
dc.contributor.advisor | Leite Teresa Paula Rodrigues de Oliveira 1964- | - |
dc.contributor.author | Barros, Ana Teresa, 1983- | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T14:38:43Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T14:38:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Barros, Ana Teresa (2023) - Musicoterapia em Geriatria com idosos institucionalizados. Lisboa : [s.n.]. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7503 | - |
dc.description | Relatório de estágio em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2023 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 03 de maio de 2024 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo descrever o estágio curricular do curso de mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada, cuja intervenção incidiu sobre os idosos institucionalizados da "Residência Nossa Senhora da Paz" do Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França (CSPNSPF), uma Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) em Lisboa, Portugal. Neste programa de intervenção em Musicoterapia foi aplicada a versão portuguesa da Escala de Avaliação de Música na Demência (MiDAS-PT), a versão portuguesa do Inventário de Ansiedade Geriátrica (GAl), e a versão portuguesa da Escala de Depressão Geriátrica (GDS 15). Os resultados obtidos nesta intervenção demonstram que a musicoterapia em geriatria pode melhorar o bem-estar e estado de humor e diminuir os níveis de ansiedade e depressão nos idosos intervencionados. Por fim, pretende-se que este trabalho possa contribuir para uma reflexão da importância e os beneficies da Musicoterapia numa intervenção com idosos institucionalizados. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present work aims to describe the curricular internship of the master's program in Music Therapy from Universidade Lusíada, whose intervention focused on the institutionalized elderly people at the "Residência Nossa Senhora da Paz" of the Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França (CSPNSPF), a residential structure for the elderly (ERPI) in Lisbon, Portugal. ln this music therapy intervention program, the Portuguese version of the Music Assessment Scale for Dementia (MiDAS-PT), the Portuguese version of the Geriatric Anxiety Inventory (GAl), and the Portuguese version of the Geriatric Depression Scale (GDS 15) were applied. The results obtained in this intervention demonstrate that music therapy in geriatrics can improve well-being and mood and decrease levels of anxiety and depression in the elderly undergoing intervention. Finally, it is intended that this work can contribute to a reflection on the importance and benefits of music therapy in an intervention with institutionalized elderly. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França (Lisboa, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia para idosos - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Idosos- Assistência em instituições- Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Depressão na terceira idade | pt_PT |
dc.subject | Ansiedade na terceira idade | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia - Prática profissional | pt_PT |
dc.title | Musicoterapia em Geriatria com idosos institucionalizados | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_ana_barros_dissertacao.pdf | Texto integral | 32,67 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons