Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7072
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Danielle Borges | - |
dc.contributor.author | Dias, Thiago Magela Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T10:22:48Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T10:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Pereira, Danielle Borges (2023) - Adoção de métricas de redes para análise do comportamento de bots em publicações do Twitter. In Fialho, Joaquim, coord., e outros (2023) - Redes sociais face aos desafios num mundo global. Lisboa : Universidade Lusíada. ISBN 978-989-640-249-5. P. 249-258. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7072 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/h7bm-bx68 | pt_PT |
dc.description | Redes sociais face aos desafios num mundo global / coordenação [de] Joaquim Manuel Rocha Fialho, e outros. - Lisboa : Universidade Lusíada. 2023. - ISBN 978-989-640-249-5 - P. 249-258. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Modelos de comportamento humano | pt_PT |
dc.subject | Redes sociais na internet - América Latina | pt_PT |
dc.subject | Desinformação | pt_PT |
dc.subject | Comunicação na política - América Latina | - |
dc.subject | X (Recurso electrónico) | pt_PT |
dc.title | Adoção de métricas de redes para análise do comportamento de bots em publicações do Twitter | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ILID-CLISSIS] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
livro_fialho_redes_sociais_face_aos_desafios_num_mundo_global-249-258.pdf | 155,09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons