Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7015
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pica, Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T15:28:01Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T15:28:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pica, Beatriz (2022) - Toxicodependência na adolescência : uma análise sobre a problemática do consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Intervenção Social. ISSN 0874-1611. N. 59-60 (2022). P 43-64. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7015 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/spvt-f023 | pt_PT |
dc.description | Intervenção Social. - ISSN 0874-1611. - N. 59-60 (2022). | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente artigo apresenta uma análise sobre a toxicodependência na adolescência e da situação desta problemática em Portugal. Sendo os profissionais do setor social e da saúde, agentes de intervenção para o bem-estar pessoal e social, este é um tema relevante para o Serviço Social. Após um enquadramento teórico e legal sobre o tema, partiu-se para a análise e reflexão sobre dados estatísticos secundários disponibilizados pelo SICAD e pela Eurostat, que possibilitassem apresentar uma síntese dos mesmos. Os dados deste estudo descritivo apontam que mesmo com a proibição do consumo drogas ilícitas e da proibição da venda e consumo de tabaco e bebidas alcoólicas abaixo dos dezoito anos, em Portugal, a realidade não é a desejada face ao nosso quadro legal. Desta forma, é importante mudar a situação e apostar na prevenção, aproveitando os fatores de proteção dos jovens. | pt_PT |
dc.description.abstract | This article presents an analysis of drug addiction in adolescence and the situation of this problem in Portugal. The agents of intervention for personal and social well-being are professionals in the social and health sector, so this is a relevant topic for Social Work. After a theoretical and legal framework on the subject, we started to analyze and reflect on secondary statistical data provided by SICAD and Eurostat, which would make it possible to present a synthesis of them. The data from this descriptive studyindicate that even with the prohibition of the consumption of illicit drugs and the prohibition of the sale and consumption of tobacco and alcoholic beverages under the age of eighteen, in Portugal, the reality is not the desired one in our legal framework. In this way, it is important to change the situation and focus on prevention, taking advantage of the factors that protect young people. | en_EN |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Abuso de drogas - Política governamental - Avaliação - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Adolescentes - Consumo de substâncias - Portugal | pt_PT |
dc.title | Toxicodependência na adolescência : uma análise sobre a problemática do consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas | pt_PT |
dc.title.alternative | Drug addiction in adolescence : an analysis of the problematic use of licit and illicit psychoactive substances | en_EN |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-ISSSL] IS, n. 59-60 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
is_59_60_2022_3.pdf | 175,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License