Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7005
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Pedro José Gentil-Homem Correia da, 1966- | - |
dc.contributor.author | Santos, Mariana Borges, 1994- | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T13:51:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T13:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7005 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Design, Universidade Lusíada de Lisboa, 2022. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 19 de Junho de 2023. | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente investigação em projeto integra as áreas de Design Urbano, Design de Ambientes, o Design Estratégico e o Design de Inovação Social. Tem como ponto de partida a análise de diversas áreas expectantes, ou vazios urbanos, a fim de entender o seu estatuto patrimonial como mais valia, podem se tornar espaços com significado e uso para a cidade e sua população. A partir desse levantamento é possível entender as variantes tipológicas dos espaços expectantes, seus pontos fracos e fortes e como foram modificados ao longo do tempo. Através de intervenções de fundo ou pontuais, pretende-se fornecer um contributo projetual na zona do Beato em Lisboa, que reverta a desertificação do seu centro histórico. Com base nesta premissa almejamos que o nosso projeto de intervenção possa se estabelecer como um conjunto de boas práticas extensíveis a outras zonas expectantes que não a da nossa intervenção. Lisboa, tal como a maioria das grandes urbes nas sociedades ocidentais, sofre preocupantes índices de gentrificação. | pt_PT |
dc.description.abstract | This project research belong to the scientific fields of Urban Design, Environment Design, Strategic Design and Social Innovation Design. It starts with the analysis of several expectant areas, or vacant lands, understanding its patrimonial status as a plus, to became territories with useful meaning for the city and its inhabitants. From this state of the art it is possible to understand the typological variants, their weaknesses and strengths and how they were adapted over time. Besides the scope, with deep or occasional interventions, it is intended to provide a project to a specific area in the city of Lisbon called Beato, which can reverse the emptyness of some of its historical center. Based on this premise, we aim to established a set of good principles and practices wich can be extended to other void areas. Lisbon, like most major cities in Western societies, suffers from worrying rates of gentrification. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Planeamento urbano - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Renovação Urbana - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Nobilitação Urbana - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Beato (Lisboa, Portugal) - Edifícios, estruturas, etc | pt_PT |
dc.title | Vazios urbanos : um contributo do design para a reutilização de espaços expectantes | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203323386 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mdsg_mariana_santos_dissertacao.pdf | Dissertação | 5,85 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons