Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6728
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Jiménez, Susana Aurora, 1971- | - |
dc.contributor.advisor | Lucas, Paula Cristina da Costa, 1978- | - |
dc.contributor.author | Andrade, Filipa Maria Fernandes de, 1989- | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T21:23:52Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T21:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6728 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2022 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 20 de Janeiro de 2023 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente trabalho versa sobre uma intervenção de Musicoterapia em contexto escolar, na Escola EB 2,3 Manuel da Maia, em Lisboa, com a duração de 9 meses, com uma abordagem clínica em sessões individuais com crianças e jovens em risco/perigo entre os 10 e os 15 anos. A intervenção, que foi pioneira nesta instituição, contou com 10 participantes, 7 dos quais completaram o programa, sendo realizada uma análise mais profunda e detalhada de dois estudos de caso. A avaliação da intervenção assentou numa metodologia mista, sendo a dimensão quantitativa assegurada pelo instrumento de avaliação de qualidade de vida e bem-estar de crianças e adolescentes “Kidscreen–52”, e a qualitativa por dois questionários tendentes a aquilatar aspetos mais subjetivos. Os resultados não revelaram diferenças quantitativamente expressivas, excetuando algumas dimensões em que se verificou melhoria, nomeadamente “Amigos” e “Ambiente Escolar e Aprendizagem”. Qualitativamente, porém, pôde observar-se uma evolução relevante em termos do bem-estar geral e da integração com os pares. Ainda que a análise quantitativa não expresse grande impacto da intervenção nos participantes, a avaliação qualitativa fez sobressair o poder da Musicoterapia, cuja projeção e reconhecimento se encontram em crescendo na atualidade, merecendo um lugar privilegiado, já que possui qualidades de transcendência e acesso ao indivíduo como um todo, servindo-se da sua complexidade como uma potencialidade e uma vantagem, através de uma linguagem universal, com valores universais: trata-se de uma abordagem inclusiva que promove a coesão não só psíquica e emocional do indivíduo, mas deste na relação consigo e com o mundo. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present work deals with a Music Therapy intervention in the mainstream school Escola EB 2,3 Manuel da Maia, in Lisbon, lasting 9 months, with a clinical approach in individual sessions with children and youngsters at risk/peril, aged between 10 and 15 years. This intervention, which was pioneer in this institution, included a total of 10 participants, 7 of whom completed the program, and an in-depth, detailed analysis of two case studies was performed. The evaluation of the intervention was based on a mixed methodology, the quantitative dimension being ensured by the instrument for assessing the quality of life and well-being of children and youngsters "Kidscreen-52", whereas the qualitative dimension was assessed by two questionnaires aimed at gauging more subjective aspects. The results did not show relevant differences as far as quantitative evaluation is concerned, except for a few dimensions in which there was some improvement, namely "Friends" and "School Environment and Learning". Although quantitative analysis does not express a great impact on the participants, the qualitative evaluation highlighted the power of Music Therapy, which nowadays is increasingly acknowledged and worthy to have a privileged place due to its transcendent qualities and its holistic approach, using a person’s complexity as a potential and an advantage, through a universal language, with universal values: it is an inclusive approach that promotes not only the psychic and emotional wholeness of an individual, but also his relationship with himself and with the world. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Crianças em risco - Psicologia | pt_PT |
dc.subject | Jovens em risco - Psicologia | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia para crianças | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia para adolescentes | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia - Prática profissional | pt_PT |
dc.subject | Escola Básica Segundo e Terceiro Ciclos Manuel da Maia (Lisboa, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.title | Musicoterapia em contexto escolar com crianças e jovens em risco/perigo | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203189566 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_filipa_andrade_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,81 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons