Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6403
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Luma Juliana de | - |
dc.contributor.author | Andrade, Augusto José Bezerra de | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Marília Abrantes Fernandes | - |
dc.contributor.author | Pessoa Júnior, João Mário | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Ellany Gurgel Cosme do | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T13:16:51Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T13:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira, Luma Juliana de, e outros (2020) - Identificação de fatores de risco para a hipertensão arterial na adolescência através do rastreio escolar. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 11:1 (2020) 63-76. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6403 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 11, n. 1 (2020). - p. 63-76. | pt_PT |
dc.description.abstract | Identificar fatores de risco predisponentes à hipertensão arterial em adolescentes. Estudo descritivo-exploratório realizado no município de Pau dos Ferros, estado do Rio Grande do Norte. Foram incluídos 242 escolares na faixa etária de 12 a 18 anos. A maioria dos participantes apresentou pressão arterial dentro dos níveis de normalidade. Detectou-se consumo diário de frutas, legumes e verduras, ingesta exacerbada de alimentos industrializados, estado nutricional adequado, realização de atividades físicas e baixo consumo de álcool em maiores percentuais. A verificação da pressão arterial foi relatada como condicionada ao adoecimento, reafirmada pelo desconhecimento quanto às medidas preventivas contra a hipertensão. O sexo feminino apresentou níveis pressóricos mais adequados. Não foi detectada relação estatística entre sobrepeso e elevação da pressão arterial. Considera-se a necessidade de conversão dos hábitos alimentares e o envolvimento da escola e da família frente ao estímulo quanto a hábitos de vida saudáveis. | pt_PT |
dc.description.abstract | To identify risk factors predisposing to hypertension in adolescents. A descriptive-exploratory study was carried out in the city of Pau dos Ferros, state of Rio Grande do Norte. We included 242 schoolchildren in the age group of 12 to 18 years. The majority of participants presented blood pressure within normal levels. Daily consumption of fruits, vegetables and vegetables was observed, exacerbated intake of processed foods, adequate nutritional status, physical activities and low alcohol consumption in higher percentages. The verification of blood pressure was reported as conditioned to the illness, reaffirmed by the lack of knowledge about preventive measures against hypertension. The female had more adequate blood pressure levels. No statistical relationship was found between overweight and elevated blood pressure. It is considered the need to convert eating habits and the involvement of the school and the family in relation to the stimulus regarding healthy life habits. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Hipertensão da adolescência | pt_PT |
dc.subject | Saúde escolar | pt_PT |
dc.subject | Rastreio médico | pt_PT |
dc.subject | Hábitos de saúde na adolescência | pt_PT |
dc.title | Identificação de fatores de risco para a hipertensão arterial na adolescência através do rastreio escolar | pt_PT |
dc.title.alternative | Identification of risk factors for arterial hypertension in adolescence through school scratch | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Identificação de fatores de risco para a hipertensão arterial na adolescência através do rastreio escolar | - |
dc.identifier.citationauthor | Oliveira, Luma Juliana de | - |
dc.identifier.citationauthor | Andrade, Augusto José Bezerra de | - |
dc.identifier.citationauthor | Cavalcanti, Marília Abrantes Fernandes | - |
dc.identifier.citationauthor | Pessoa Júnior, João Mário | - |
dc.identifier.citationauthor | Nascimento, Ellany Gurgel Cosme do | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 11, n. 1 (2020) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v11_n1_2020_5.pdf | Artigo | 466,62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons