Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6123
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Pedro Miguel Araújo | - |
dc.contributor.author | Pinto, Helena Marina Saraiva | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T13:27:25Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T13:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6123 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão, Universidade Lusíada, Porto, 2021 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado a 17 de janeiro de 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | As cidades destacam-se pela sua cultura, pelo seu património histórico e constituem a diversidade europeia, que fortalece a sua imagem, pertencendo ao mapa mundial de eventos, para atrair mais turistas e ampliar seu desenvolvimento através das lentes de eventos e programas culturais. A seguinte dissertação pretende auxiliar Braga, no processo de candidatura á Capital Europeia da Cultura em 2027, sendo uma cidade que ao longo dos anos tem ganhado destaque pela sua cultura, valor empresarial, historia, gastronomia, etc. O estudo procura abordar temas que têm vindo a receber maior destaque, nomeadamente, a Personalidade Local, a Marca Local e o Desenvolvimento Local. A metodologia utilizada é uma metodologia combinada, pois recorre ao método quantitativo através de questionários online e ao método qualitativo, com a entrevista estruturada. Os resultados mostram que Braga tem potencial para receber o evento, pois é uma cidade moderna, jovem, ativa academicamente e empresarialmente, procura constantemente ser uma versão melhor de si mesma, contudo apresenta alguns problemas que são ignorados por entidades governamentais, perdendo assim oportunidades. | pt_PT |
dc.description.abstract | Abstract: Cities stand out for their culture, for their historical heritage and for their European diversity, which strengthens their image, belonging to the world events map, to attract more tourists and expand their development through the lens of cultural events and programs. The following dissertation intends to help Braga, in the process of applying for the European Capital of Culture in 2027, being a city that over the years has gained prominence for its culture, business value, history, gastronomy, etc. The study seeks to address issues that have been receiving greater prominence, namely, Local Personality, Local Brand and Local Development. The methodology used is a combined methodology, as it uses the quantitative method through online questionnaires and the qualitative method, with a structured interview. The results show that Braga has the potential to host the event, as it is a modern, young, academically and businessally active city, constantly seeking to be a better version of itself, however it presents some problems that are ignored by government entities, thus losing opportunities. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Braga (Portugal) | pt_PT |
dc.subject | Desenvolvimento local | pt_PT |
dc.title | Gestão dos territórios e atratividade das cidades | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202886484 | - |
Aparece nas colecções: | [ULP-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCE_Helena_Pinto-dissert.pdf | Dissertação | 2,24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons