Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5768
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrita, Túlia Rute Maia, 1972- | - |
dc.contributor.author | Lopes, Cláudia Cristina Soares, 1974- | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T16:21:16Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T16:21:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5768 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2020 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 8 de Fevereiro de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente investigação, pretende deste modo analisar como se desenvolve os processos comunicacionais na relação parento-filial, estudo este representado numa amostra composta por 85 adolescentes, dos quais 53 raparigas e 32 rapazes, com uma média de idades 13.01 anos (DP=1.51); e por 85 progenitores, distribuídos por 68 mães e 15 pais, com idades compreendidas entre os 31 e 61 anos. Com a finalidade de analisar os elementos em estudo, foram incluídos como instrumentos de avaliação um questionário sociodemográfico, uma entrevista semiestruturada relacionada com a adoção de estratégias comunicacionais mais usadas pelos jovens e a escala Compa – Escala de Avaliação da Comunicação na Parentalidade, nas versões adolescentes e pais, para avaliação das dimensões que compõem a parentalidade e a comunicação. Os resultados demonstraram que das estratégias comunicacionais mais utilizadas pelos jovens é a que envolve a categoria insistir, resultante da flexibilidade paternal que atestam os mais jovens, indo de encontro com os valores inferidos, nas dimensões comunicacionais em que se averiguou que as perceções dos progenitores na expressão afetiva e disponibilidade parental que propiciam aos filhos, infere positivamente nas perceções que os mesmos tem de forma similar na expressão afetiva/suporte emocional e por conseguinte na metacomunicação, que favorece à disponibilidade para uma comunicação clara e aberta. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present investigation intends to analyse how communication processes develop in the parent-child relationship, a study represented in a sample of 85 adolescents, of which 53 girls and 32 boys, with an average age of 13.01 years (SD = 1.51) ; and by 85 parents, distributed by 68 mothers and 15 fathers, aged between 31 and 61 years. In order to analyse the elements under study, a socio-demographic questionnaire, a semi-structured interview related to the adoption of communication strategies most used by young people and the Compa scale - Communication Assessment Scale in Parenting, in the adolescent versions were included as assessment instruments. and parents, to assess the dimensions that make up parenting and communication. The results showed that of the communication strategies most used by young people is the one that involves the insisting category, resulting from the paternal flexibility that the youngest attest, meeting the inferred values, in the communicational dimensions in which it was found that the perceptions of the parents in the affective expression and parental availability that provide the children, positively infer in the perceptions that they have in a similar way in the affective expression / emotional support and therefore in the metacommunication, which favors the availability for a clear and open communication. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Pais e Adolescentes | pt_PT |
dc.subject | Adolescentes - Relações com a família | pt_PT |
dc.subject | Comunicação na família | pt_PT |
dc.title | Análise dos processos comunicacionais na relação parento-filial | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202667952 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mpc_claudia_lopes_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons