Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Tânia Gaspar Sintra dos, 1977- | por |
dc.contributor.author | Castro, Carlos Filipe e Sousa Soares de, 1976- | por |
dc.date.accessioned | 2013-10-25T12:44:20Z | - |
dc.date.available | 2013-10-25T12:44:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/534 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2012 | por |
dc.description | Exame público realizado em 4 de Maio de 2012 | por |
dc.description.abstract | É reconhecida a importância da aplicação da musicoterapia, quer no tratamento de variáveis psíquicas durante a gravidez, quer na facilitação em contexto de trabalho de parto e do parto. A gravidez é, por outro lado, um período que se caracteriza pela ocorrência de diversas e significativas transformações, de vária índole. Estas transformações exigem um processo árduo de adaptação. É por esta razão que, num processo tão exigente como este, se associa invariavelmente a presença da ansiedade e stresse. Uma das estratégias utilizadas para lidar com situações de stresse é a promoção do relaxamento através da música. É neste cenário que se revela essencial um aprofundamento da área relacionada com a selecção e adaptação da música a utilizar para esse efeito. Este estudo tem como objectivo comparar a eficácia da indução de relaxamento através de música sugerida com base em investigações já anteriormente efectuadas (Musica Sugerida), e música preferida pelas grávidas participantes do estudo (Musica Preferida). Foram efectuadas audições individuais a 39 grávidas, 19 com base em música sugerida em investigações anteriores, e 20 com base em peças musicais preferidas pelos próprios sujeitos. Para aferir do estado de relaxamento, antes e após as audições das peças musicais, foi utilizada uma Escala Visual Numérica. A dimensão Ansiedade da escala SCL-90-R foi utilizada para avaliar o grau de ansiedade dos sujeitos antes da audição. Outro objectivo do estudo era analisar se alguns factores como o Fluir da Música, o Estado de Espírito induzido pela Música, Acontecimento, uma Experiência agradável ou associação que a música fez lembrar; e Acontecimento, uma Experiência agradável não relacionado com música, eram percepcionados como relevantes para uma determinada selecção musical ser considerada como relaxante, para os sujeitos participantes no estudo. Uma outra escala de Likert foi utilizada para aferir da percepção da relevância de cada um desses factores para os sujeitos no seu relaxamento, através da audição musical. Os resultados indicam que a audição de Música Sugerida se apresenta como mais eficaz na indução de relaxamento do que a audição de Música Preferida. Os únicos factores percepcionados como relevantes para a eficácia do relaxamento, pelas as grávidas participantes no estudo, são os factores relativos ao Fluir da Música e o Estado de Espírito induzido pela Música. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Gravidez - Aspectos psicológicos | por |
dc.subject | Relaxamento do stresse | por |
dc.subject | Musicoterapia | por |
dc.title | Comparação da eficácia entre música sugerida e música preferida na indução de relaxamento, na gravidez | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201788411 | - |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mmt_carlos_castro_dissertacao.pdf | Dissertação | 779,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.