Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/4458
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- | - |
dc.contributor.advisor | Costa, Maria do Carmo Fialho, 1955- | - |
dc.contributor.author | Vicente, Soraia Henriques, 1990- | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T17:36:10Z | - |
dc.date.available | 2019-03-08T17:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4458 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2018 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 28 de Fevereiro de 2019 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente relatório de estágio tem como propósito determinar o impacto de uma intervenção em musicoterapia com uma população de crianças com perturbações do neurodesenvolvimento, pretendendo documentar e compreender os benefícios da utilização da música enquanto ferramenta terapêutica. Para tal, foi selecionada uma amostra de quinze crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos com vários diagnósticos, englobando patologias de etiologia desconhecida, metabólicas e genéticas que afetam o sistema nervoso central, causando compromisso ao nível da sensorialidade, motricidade e cognição. As crianças beneficiaram de sessões de musicoterapia com frequência semanal utilizando-se uma metodologia de intervenção individual e/ou em grupo. Foi utilizada uma metodologia de investigação de natureza qualitativa, com a apresentação de dois estudos de caso. Os resultados obtidos, por intermédio de diferentes métodos de recolha de dados – observação participante, análise documental e instrumentos de avaliação qualitativa – sugerem que a intervenção musicoterapêutica foi eficaz na estimulação de competências comunicativas, emocionais e relacionais. Pode concluir-se que a musicoterapia constitui uma opção terapêutica viável na intervenção com uma população de crianças com perturbações do neurodesenvolvimento. | pt_PT |
dc.description.abstract | The purpose of this placement report is to determine the impact of music therapy intervention on a group of children with neurodevelopmental disorders while aiming to document and understand the benefits of using music as a therapeutic tool. For this purpose, a group of fifteen children between 6 and 18 years of age was selected, with diagnoses encompassing pathologies of unknown etiology as well as metabolic and genetic diseases that affect the central nervous system, thus undermining the sensorial, motor and cognition levels. The children were engaged in weekly music therapy sessions using individual and/or group intervention methodology. A research methodology of qualitative nature was applied, with the presentation of two case studies. The results obtained through different methods of data collection such as participant observation, documentary analysis and qualitative evaluation instruments, suggest that the intervention of music therapy was effective in stimulating communicative, emotional and relational skills. It’s possible to conclude that music therapy is a viable therapeutic option in children with neurodevelopmental disorders. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia | pt_PT |
dc.subject | Crianças com deficiência - Assistência em instituições - Portugal - Fátima | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia - Prática profissional | pt_PT |
dc.subject | Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.title | Até onde a música levar : musicoterapia em crianças com perturbação do neurodesenvolvimento | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202190587 | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_soraia_vicente_dissertacao.pdf | Dissertação | 3,25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons