Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/4010
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaviria Labarta, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T16:30:35Z | - |
dc.date.available | 2018-07-26T16:30:35Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4010 | - |
dc.description | Intervenção social. - ISSN 0874-1611. - N. 15-16 (1997). - p. 47-65 | pt_PT |
dc.language.iso | spa | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Rendimento mínimo garantido - Espanha | pt_PT |
dc.subject | Marginalidade social - Espanha | pt_PT |
dc.title | Tendencias de la exclusión social en España y las rentas minimas | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-ISSSL] IS, n. 15-16 (1997) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
is_15_16_1997_3.pdf | Texto integral | 1,08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons