Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3517
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Marina | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Rosina | - |
dc.contributor.author | Mendes, Francisco | - |
dc.contributor.author | Martins, Emília | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T10:38:40Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T10:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Pereira, Marina [et al.] (2016) - Coparentalidade e alienação parental numa amostra de mães/pais portugueses. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 7:1-2 (Janeiro-Dezembro 2016) 263-270. | - |
dc.identifier.issn | 1647-4120 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3517 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/851j-ak57 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 7, n. 1-2 (Janeiro-Dezembro 2016). - p. 263-270. | por |
dc.description.abstract | A coparentalidade positiva encoraja a criatividade, curiosidade e autoconfiança nas crianças/jovens, promovendo, concomitantemente, um desenvolvimento global ajustado, modelado por adultos que valorizam e respeitam as especificidades e interesses dos seus filhos (Dadam, 2011). No entanto, algumas situações da vida familiar (máxime o divórcio) podem resultar em comportamentos menos ajustados por parte dos pais/mães (ex., alienação parental), com as devidas consequências no desenvolvimento infanto-juvenil. Neste estudo, procurou-se explorar a coparentalidade em mães/pais divorciados/separados/em processo de divórcio, quando comparados com mães/pais casados/em união de facto, especificamente nas dimensões da cooperação, conflito e triangulação, bem como no que concerne à alienação parental percebida pelos participantes. Os pais/mães, provenientes da zona de Lisboa e Vale do Tejo, preencheram o Questionário de Coparentalidade (Pedro & Ribeiro, 2008) e um Questionário de Alienação Parental construído para o efeito. As análises realizadas (U de Mann-Whitney) permitiram encontrar diferenças estatisticamente significativas (p≤.01) em todas as variáveis estudadas. Os pais/mães casados/em união de facto revelaram maior cooperação na coparentalidade. Por sua vez, registaram-se níveis mais elevados de conflito, triangulação e alienação parental nos pais/mães divorciados/separados/em processo de divórcio. Parece-nos fundamental continuar a investigar estas práticas parentais em situação de divórcio, com efeitos no desenvolvimento da criança/jovem a vários níveis, atendendo ao número crescente de famílias que vivenciam esta situação. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Síndrome de alienação parental | por |
dc.subject | Pais e filhos | por |
dc.subject | Filhos de pais separados | por |
dc.title | Coparentalidade e alienação parental numa amostra de mães/pais portugueses | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | Coparentalidade e alienação parental numa amostra de mães/pais portugueses | - |
dc.identifier.citationauthor | Pereira, Marina | - |
dc.identifier.citationauthor | Fernandes, Rosina | - |
dc.identifier.citationauthor | Mendes, Francisco | - |
dc.identifier.citationauthor | Martins, Emília | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 07, n. 1-2 (Janeiro-Dezembro 2016) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v7_n1-2_19.pdf | 324,51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.