Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3230
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Pedro Miguel Araújo | por |
dc.contributor.author | Silva, Heloisa Carmo Santos | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T11:51:21Z | - |
dc.date.available | 2017-04-20T11:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3230 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | por |
dc.description | Exame Público realizado em 21 de Dezembro de 2016 | por |
dc.description.abstract | O presente trabalho consiste num estudo da experiência da marca OLX na internet e o seu objetivo principal é avaliar o impacto da confiança e do risco percebido na experiência da marca OLX. A investigação realizada insere-se no paradigma de investigação quantitativa, adotando o método hipotético-dedutivo, tratando-se de um estudo de caso. Recorreu-se ao inquérito por questionário como instrumento de recolha de dados e à análise estatística, de frequência, fatorial e de regressão linear para cumprir os objetivos definidos. Os resultados demonstram que quanto maior o Risco e a Confiança, maior a Experiência de Marca. | por |
dc.description.abstract | This work is a study of the experience of OLX brand on the Internet and its main objective is to evaluate the impact of trust and perceived risk in the OLX brand experience. The research is part of the quantitative research paradigm, adopting the hypothetical-deductive method, in the case of a case study. He appealed to the survey questionnaire as a data collection instrument and statistical analysis, frequency, factorial and linear regression to meet the defined objectives. The results show that the higher the risk and the Trust, the greater the Brand Experience. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Gestão do Risco | por |
dc.subject | Marcas | por |
dc.subject | Liderança | por |
dc.title | Estudo da experiência da marca OLX na internet : qual o impacto da confiança e do risco percebido na experiência da marca | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | por |
dc.identifier.tid | 201726386 | - |
dc.date.embargo | 2019-12-14 | por |
Aparece nas colecções: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mg_heloisa_silva_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,94 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.