Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3148
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- | por |
dc.contributor.advisor | Rolo, Catarina Isabel Correia, 1977- | por |
dc.contributor.author | Castro, Maria Teresa de Lara Arriaga de, 1983- | por |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T12:44:54Z | - |
dc.date.available | 2017-04-06T12:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3148 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2016 | por |
dc.description | Exame público realizado em 31 de Março de 2017 | por |
dc.description | Por razões éticas e deontológicas, o documento apenas se encontra disponível parcialmente. | por |
dc.description.abstract | Há muito que a musicoterapia tem um papel na intervenção junto de crianças com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA). Integrada num plano terapêutico mais alargado, a musicoterapia oferece um meio de comunicação alternativo não-verbal que contribui para o desenvolvimento holístico da criança autista. Mais recentemente, começou também a ser aplicada a crianças com Perturbações do Comportamento (PC). O presente relatório descreve um estágio realizado numa Instituição Privada de Segurança Social (IPSS), com a duração total de 520 horas e ao longo do qual foram realizadas sessões de musicoterapia com 12 de crianças entre os 7 e os 14 anos de idade com PEA e com PC. As intervenções terapêuticas basearam-se no modelo Nordoff-Robbins, de abordagem humanista, tendo-se centrado na implementação de improvisação clínica e respetivas técnicas. Os objetivos gerais visaram que a musicoterapia atuasse como uma força integração da criança, ao desenvolver os seus recursos e qualidades pessoais. Também se pretendeu promover a capacidade de auto regulação emocional. Foram realizados dois estudos de caso focados nas sessões realizadas com duas crianças de 12 e 14 anos de idade, ambas com PEA. Através de uma interpretação essencialmente qualitativa do progresso de cada caso e da aplicação de uma escala baseada no trabalho de Bruscia (1987) antes e depois das intervenções, concluiu-se que a musicoterapia pode ajudar na modulação da intensidade expressiva e comunicativa. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Crianças autistas | por |
dc.subject | Musicoterapia para crianças | por |
dc.subject | Reino dos Sentidos (Cascais, Portugal) Ensino e Estudo (Estágio) | por |
dc.title | Afinar a relação : a musicoterapia e a perturbação no espetro do autismo | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201763354 | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_maria_castro_dissertacao.pdf | Dissertação | 885,84 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
mmt_maria_castro_dissertacao.pdf Restricted Access | Dissertação | 1,1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.