Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3138
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estima, Alberto Jorge dos Santos Nogueira | por |
dc.contributor.author | Serrano, Maria Antónia Ventura | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T11:18:36Z | - |
dc.date.available | 2017-04-05T11:18:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3138 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Arquitectura. | por |
dc.description | Exame público realizado em 22 de Outubro de 2014. | por |
dc.description.abstract | A Revolução Digital comporta alterações significativas à disciplina de arquitectura, nomeadamente através da introdução e utilização cada vez mais abrangente das tecnologias digitais que nascem deste novo meio de comunicação e processamento de informação: o digital. Na presente dissertação, propõe-se compreender o papel das tecnologias digitais ao longo de todo o processo de desenvolvimento do projecto de arquitectura, desde a sua concepção, à sua materialização. Deste modo, procura-se evidenciar a natureza do próprio meio, analisando os princípios e capacidades subjacentes à ferramenta digital no auxílio à concepção e à materialização do projecto de arquitectura – entendendo este como um ciclo de produção, de carácter evolutivo, onde todas as etapas inerentes surgem profundamente relacionadas. Neste contexto, são analisados dois projectos de referência, nomeadamente o Rolex Learning Center, da autoria da equipa de arquitectura SANAA, e o [C]Space Pavilion, da autoria de Alan Dempsey e Alvin Huang, em colaboração com outros membros da AADRL (Architectural Association Design Research Laboratory). De modo a elaborar os objectivos propostos, recorremos a uma metodologia baseada na consulta criteriosa de monografias, publicações periódicas, plataformas digitais de informação, e trabalhos académicos, complementando a procura de informação através da realização de uma entrevista e de uma recolha de dados sitiográfica, com o atendimento a exposições e a uma conferência de relevância para a compreensão do tema. Conclui-se que o recurso a novas ferramentas de apoio ao desenvolvimento do projecto de arquitectura inseridas nas plataformas digitais recorrentemente utilizadas na disciplina contribuem para a reformulação do próprio processo de elaboração do projecto, e ao reposicionamento do arquitecto perante o mesmo, havendo uma crescente aproximação entre as várias etapas de planeamento, concepção e materialização da obra de arquitectura – the digital continuum. | por |
dc.description.abstract | The Digital Revolution comprises a series of significant changes to the architectural practice through the introduction and increasingly comprehensive usage of digital technologies, born out of this new medium in which communication and information are now processed: the digital medium. This essay aims to better understand the role of digital technologies throughout the entire building design process, from concept to production. In this sense, we seek to highlight the medium’s very own nature, analyzing the main principles and capabilities underlying the digital tool as a support resource for the development of the architectural design process – understanding it as an organic and ever growing cycle, where every inherent stage is deeply connected with the next. In this context, two reference projects are studied, namely the Rolex Learning Center, designed by the architectural practice SANAA, and the [C]Space Pavilion, designed by Alan Dempsey e Alvin Huang, in collaboration with other members from AADRL (Architectural Association Design Research Laboratory). In order to further elaborate and fundament the above proposed goals our work method consisted on a thorough search of monographs, periodicals, digital information platforms and academic works, complementing the investigation with the attendance of exhibitions and a conference, all of which relevant to a broader understanding of the topic. We conclude that the use of digital technologies in the architectural design practice reshaped the architectural design process itself and the role of the architect in it, bringing closer the various stages of planning, designing and manufacturing – a digital continuum. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Arquitectura | por |
dc.subject | Arquitectura e Tecnologia | por |
dc.subject | Tecnologias Digitais | por |
dc.title | Arquitectura no meio digital : da concepção à materialização | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Porto | por |
dc.identifier.tid | 201078511 | - |
Aparece nas colecções: | [ULP-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado.pdf | Dissertação de mestrado | 71,69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.