Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2571
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abreu, Helena Cristina Figueira Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | Afonso, Sílvia Marisa Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T14:59:35Z | - |
dc.date.available | 2016-09-01T14:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2571 | - |
dc.description | Exame público realizado em 14 Julho 2015. | por |
dc.description | Dissertação de mestrado realizada no âmbito do Mestrado em Economia. | por |
dc.description.abstract | O objectivo desta dissertação centra-se no estudo do impacto do Capital Humano e da Formação Profissional na Performance das Exportações Portuguesas, medida pela taxa de crescimento do rácio das exportações sobre o PIB, no período 2001-2013. Desenvolvemos um modelo econométrico com esse objectivo, estimando duas regressões lineares, confirmando as relações esperadas sustentadas pela teoria do capital humano, inovação e conhecimento, para um número significativo de variáveis e apresentando os modelos uma substancial capacidade explicativa, com elevados R2 ajustados. Todavia, a Formação Profissional emerge dos resultados empíricos através de uma correlação negativa, estatisticamente significativa com a variável endógena, evidenciando uma desarticulação das políticas de emprego e formação profissional com a Performance das Exportações Portuguesas. Os resultados parecem confirmar a existência de uma política limitada de gestão temporária do desemprego, logo recursos humanos não produtivos. Concluímos pela necessidade de uma reforma em matéria de políticas de emprego e formação profissional que integre e direccione os recursos humanos para uma estratégia mais vasta de crescimento e desenvolvimento da economia portuguesa, sustentada por exportações competitivas, com base em capital humano, I&D e Formação Profissional orientada aos sectores exportadores, ao nível da economia global. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Economia | por |
dc.subject | Vantagem competitiva | por |
dc.subject | Formação Profissional | por |
dc.subject | Instituto do Emprego e Formação Profissional | por |
dc.title | O impacto do capital humano e formação profissional na performance das exportações portuguesas | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Porto | por |
dc.identifier.tid | 201116332 | - |
Aparece nas colecções: | [ULP-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de mestrado.pdf | Dissertação de mestrado | 4,24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.