Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2211
Título: | Personalidade e percepção de bem-estar subjectivo em adolescentes |
Autor: | Dinis, Liliana Cristina da Silva |
Orientador: | Moreira, Paulo Alexandre Soares |
Palavras-chave: | Psicologia Psicologia clínica Bem estar Adolescentes Personalidade Teste psicológico : Escala Breve de Satisfação com a Vida Teste psicológico : Escala Breve de Satisfação com o Suporte Social Teste psicológico : Escala de Tonalidade Emocional Teste psicológico : KIDSCREN 10 |
Data: | 2012 |
Resumo: | A personalidade tem-se revelado um forte preditor do bem-estar subjectivo (BES). Estas evidências têm sido encontradas, também com o modelo Psicobiológico de Cloninger em estudos realizados com adultos. O objectivo do estudo descrito nesta tese foi avaliar a relação entre o modelo Psicobiológico de Cloninger e o BES em adolescentes. Os participantes (n = 1180) distribuídos pelo ensino regular (779) e pelo ensino profissional (441) completaram quatro escalas para avaliar o BES: Escala Breve de Satisfação com a Vida, Escala Breve de Satisfação com o Suporte Social, Escala de Tonalidade Emocional e KIDSCREN 10. A personalidade foi avaliada através da versão portuguesa do Inventário de Temperamento e Personalidade (Júnior). Os resultados revelam correlações significativas entre o BES e várias dimensões do temperamento (HÁ, RD e PS) e todas as dimensões de carácter (SD, CO e ST). A relação mais forte verifica-se com a SD. Diferentes perfis de personalidade apresentam diferentes níveis de BES. Em termos gerais estes resultados são congruentes com os obtidos em estudos com adultos. Apesar disso, alguns resultados divergem (p.e. relação do BES com a dimensão ST) o que sugere especificidades desenvolvimentais associadas à relação entre o BES e a personalidade. Personality has been shown to be a strong predictor of subjective well-being (SWB). These evidences have been found, also with the psychobiological model of Cloninger in studies with adults. The aim of the study described in this thesis was to evaluate the relationship between the psychobiological model ot Cloninger and BES in adolescents. Participants (n = 1180) distributed by regular education (779) and the professional education (441) completed four scales to assess the SWB: Escala Breve de Satisfação com a Vida, Escala Breve de Satisfação com o Suporte Social, Escala de Tonalidade Emocional e KIDSCREN 10. Personality was assessed using the Portuguese version of Temperament and Personality Inventory Junior. The results revealed significant correlations between the BES and several dimensions of temperament (HA, RD and PS) and all dimensions of character (SD, CO and ST). The strongest relationship occurs where the SD. Different personality profiles have different levels of SWB. Overall these results are consistent with those obtained in adult studies. Nevertheless, some results are different (e.g. relation of SWB to ST), suggesting developmental characteristics associated with the reiationship between personality and SWB. |
Descrição: | Exame público realizado em 15 de Março de 2012. Dissertação de mestrado realizada no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/2211 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado.pdf Restricted Access | Dissertação | 13,23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.