Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1358
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilar, Duarte Gonçalo Rei, 1954- | por |
dc.contributor.author | Farinha, Magda Marília Sequeira, 1980- | por |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T13:44:50Z | - |
dc.date.available | 2015-01-16T13:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1358 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Serviço Social, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 13 de Janeiro de 2015 | por |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como pretensão analisar, na perspectiva dos idosos com mais de 75 anos, em Centro de Dia (CD), a influência Institucional e o seu contributo para a sua Qualidade de Vida (QdV). A investigação incidiu sobre uma amostra de 12 idosos utilizadores da valência de CD da Associação de Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria (ARIPSI), localizada na União das Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. No âmbito desta investigação foi elaborado um guião da entrevista, tendo por base alguns instrumentos orientadores, a saber: o WHOQOL – Bref, a versão portuguesa do EASYCare (Elderly Assessment System, Sousa et al., 2009) e a Grelha de Avaliação da Qualidade de Vida do Idoso, elaborado pela Direcção Geral de Saúde, em 1992. Os resultados demonstram que a oferta de serviços da Instituição é adequada à promoção da QdV dos idosos com mais de 75 anos a frequentarem o CD. O presente estudo revelou também que, para este grupo de idosos em CD a resposta da Instituição é percebida como promotora de QdV. Verificou-se que a QdV é uma dimensão essencialmente subjectiva, que tende a depender mais da percepção que o indivíduo possui acerca da mesma, do que de indicadores objectivos, tais como a saúde física e aspectos de natureza social. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Centros de dia - Portugal | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Envelhecimento - Aspectos sociais - Portugal | por |
dc.subject | Idosos - Política governamental - Portugal | por |
dc.subject | Serviço social com idosos - Portugal | por |
dc.title | Qualidade de vida do idoso em centro de dia : a influência da instituição na perspectiva do utente | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201151804 | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-ISSSL] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mss_magda_farinha_dissertacao.pdf | Dissertação | 826,02 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.