Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1143
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coelho, Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento, 1952- | - |
dc.contributor.author | Neves, Joana Maria de Oliveira, 1960- | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T11:14:28Z | - |
dc.date.available | 2014-09-19T11:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Coelho, Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento ; Neves, Joana Maria de Oliveira (2006) - Motivações turísticas dos seniores portugueses no mercado interno : análise multivariada. Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:6 (2006) 93-118. | - |
dc.identifier.issn | 1645-6750 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1143 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/mmtp-sn85 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 6 (2006). - p. 93-118. | por |
dc.description.abstract | Este artigo tem como objectivo identificar as motivações turísticas dos seniores portugueses que viajam em Portugal, através da utilização de métodos de estatística multivariada, nomeadamente análise de cluters, análise de variância simples e análise discriminante. O instrumento de pesquisa foi ministrado junto de nove Universidade Portugueses da Terceira Idade e é constituído por um total de vinte e cinco perguntas, das quais dezoito respeitam aos items da motivação e sete são questões sobre características socio-demográficas dos inquiridos. Utilizou-se uma amostra aleatória e de estratificação proporcional, tendo sido considerados válidos 822 questionários. Os resultados mostram que os principais factores motivacionais dos turistas seniores portugueses são seis, sendo a “valorização pessoal” , a “nostalgia" e o “prestígio” os principais factores. Também se concluiu que os turistas seniores portugueses se agregam em quatro grupos, que valorizam de forma diferente os seis factores da motivação turística, contudo, dois grupos valorizam positivamente e dois valorizam negativamente. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Turismo - Aspectos psicológicos | por |
dc.subject | Motivação (Psicologia) | por |
dc.subject | Idosos - Viagens - Aspectos psicológicos | por |
dc.title | Motivações turísticas dos seniores portugueses no mercado interno : análise multivariada | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | Motivações turísticas dos seniores portugueses no mercado interno : análise multivariada | - |
dc.identifier.citationauthor | Coelho, Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento | - |
dc.identifier.citationauthor | Neves, Joana Maria de Oliveira | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 06 (2006) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEE_n6_5.pdf | 23,67 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.